Kreis | Ort | Anz. | Beringung | Bemerkung |
SL-FL | Satrup | 1 | SVS 1901 | BV Satrup |
NF | Rantrum | 2 | 6X299+ESI CCXS | BP Rantrum |
NF | Seeth | 2 | nein | BV Seeth+unbekannt |
RD-ECK | Neudorf-Bornstein | 1 | nein | |
IZ | Kellinghusen | 1 | 1X068 | BV Kellinghusen |
IZ | Oldendorf-Bekhof | 1 | nein | BV Oldendorf-Bekhof |
PI | Quickborn-Renzel | 2 | ? | |
PI | Seeth-Ekholt | 1 | ja | |
HEI-MED | Burg | 1 | 6T109 | BV Burg |
HEI-MED | Glüsing | 1 |
9X456 |
BV Glüsing |
HEI-MED | Wiemerstedt | 1 | nein | BV Wiemerstedt |
OD |
Barnitz/Westerau |
1 | ? | |
OH | Ahrensbök-Böbs | 1 | nein | |
PLÖ | Mucheln | 1 | nein |
SVS = Museum Stockholm, Schweden
ESI = Museum Madrid, Spanien
BV = Brutvogel
BP = Brutpaar